Gemüse
Gemüse sind sehr vielfältig. Wir unterteilen sie im Allgemeinen in neun Kategorien: Wurzeln wie Karotten, Rüben, Kohlrabi, Rettich etc. Blütenstände wie Artischocke oder Blumenkohl. Zwiebeln, Fenchel, Zwiebeln, Knoblauch etc. Stängelgemüse, wie zum Beispiel Spargel, Lauch etc. Blätter wie Endivien, Kohl, Spinat, Salat etc. Gemüse-Früchte, wie beispielsweise Avocado, Peperoni, Tomaten etc. Samen wie Bohnen, Erbsen, Linsen etc. Die Kartoffel, die ein mehliges Gemüse ist. Pilze, das sind Gewächse ohne Chlorophyll, wie zum Beispiel Pfifferlinge, Champignons de Paris, Morcheln etc. Die einzelnen Gemüse unterscheiden sich zwar sehr stark voneinander, sie haben aber auch verschiedene Gemeinsamkeiten. Sie enthalten viel Wasser oder nehmen, falls sie getrocknet sind, beim Kochen viel Wasser auf. Sie enthalten je nach Sorte eine unterschiedliche Menge Ballaststoffe. Hinzu kommen Vitamine, Karotin und Mineralsalze. Gemüse sind für die Erhaltung der Gesundheit sehr wichtig. Sie bewahren vor Infarkten und Krebs. Vegetarier, die sich im Wesentlichen von Gemüse und Getreide ernähren, werden viel seltener von diesen Krankheiten befallen. Die im Gemüse enthaltene Kombination von Ballaststoffen, Vitaminen und Antioxidantien hat einen schützenden Effekt. Essen Sie so viel Gemüse wie möglich!
Gemüse
|
KilokalorienKilojoule |
Wasser
|
Proteine
|
Fette
|
Kohlenhydrate
|
|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 92.7 | 1.0 | 0.2 | 3.1 |
|
22 | 91.9 | 2.4 | 0.3 | 2.3 |
|
202 | 6.0 | 20.2 | 2.0 | 25.7 |
|
25 | 90.7 | 3.0 | 0.4 | 2.4 |
|
12 | 94.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 |
|
12 | 94.6 | 1.0 | 0.2 | 1.6 |
|
14 | 94.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 |
|
16 | 92.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 |
|
12 | 96.0 | 0.7 | 0.1 | 2.0 |
|
32 | 89.2 | 0.8 | 0.3 | 6.6 |
|
58 | 79.6 | 4.0 | 0.2 | 10.0 |
|
130 | 63.7 | 7.0 | 0.5 | 24.5 |
|
18 | 90.0 | 1.5 | 0.3 | 2.4 |
|
24 | 91.6 | 1.9 | 0.2 | 3.7 |
|
11 | 95.0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 |
|
12 | 93.5 | 2.2 | 0.2 | 0.3 |
|
13 | 94.5 | 1.2 | 0.3 | 1.3 |
|
24 | 90.5 | 1.6 | 0.3 | 3.7 |
|
20 | 92.8 | 2.0 | 0.4 | 2.0 |
|
16 | 92.9 | 0.8 | 0.3 | 2.6 |
|
27 | 91.3 | 0.9 | 0.3 | 5.2 |
|
14 | 94.1 | 1.0 | 0.1 | 2.1 |
|
41 | 86.2 | 1.5 | 0.1 | 8.4 |
|
21 | 93.3 | 0.6 | 0.1 | 4.5 |
|
34 | 87.0 | 4.0 | 0.5 | 3.5 |
|
24 | 90.6 | 1.4 | 0.3 | 4.0 |
|
25 | 91.7 | 2.6 | 0.7 | 2.1 |
|
24 | 92.2 | 2.2 | 0.2 | 3.3 |
|
18 | 91.7 | 2.7 | 0.4 | 0.8 |
|
10 | 94.4 | 0.9 | 0.1 | 1.5 |
|
19 | 93.8 | 0.8 | 0.3 | 3.2 |
|
24 | 90.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 |
|
17 | 94.0 | 1.8 | 0.2 | 2.0 |
|
13 | 94.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 |
|
87 | 74.7 | 3.3 | 1.2 | 15.7 |
|
35 | 89.0 | 1.3 | 0.2 | 7.0 |












