Fruits
Les fruits sont classés en 5 grandes catégories: les agrumes comme le citron, mandarine, orange, pamplemousse, etc. Leur saveur est généralement acide et ils sont riches en vitamine C bien protégée par leur peau ou écorce. Les fruits à noyau comme l'abricot, cerise, pêche, prune, etc. Ce sont généralement des fruits d'été. Les fruits à pépins comme le kiwi, pastèque, pomme, raisin, etc. Leur teneur en glucides et en vitamines est très différente de l'un à l'autre. Les baies et fruits rouges comme la fraise, framboise, groseille, mûre, etc. Cette catégorie de fruits est très fragile et ne se conserve pas (sauf congelé). Ils contiennent peu de glucides, mais sont riches en antioxydants. Les fruits exotiques comme l'ananas, mangue, papaye, fruit de la passion, etc. On qualifie de fruits exotiques les fruits poussants dans les pays chauds et tropicaux. N'oublions pas les fruits oléagineux ou fruits secs comme l'amande, cacahuète, noisette, pistache, etc. qui n'ont rien en commun avec les autres fruits dû à leur pauvreté en eau mais riches en lipides.
Les fruits sont très différents l'un de l'autre, ils ont tout de même des points communs. Ils sont pauvres en protéines. Le fructose est le principal glucide. Ils renferment des fibres et sont nécessaires au transit intestinal. Principal source de vitamine C et ils contiennent des carotènes et des antioxydants. Les fruits sont indispensables à la santé et protège des maladies cardio-vasculaires et du cancer.
Fruits
|
KilocaloriesKilojoules |
Eau
|
Protéines
|
Lipides
|
Carbohydrates
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abricot | 44 | 86.7 | 0.8 | 0.1 | 10.0 |
| Abricot sec | 216 | 17.6 | 5.0 | 0.5 | 47.9 |
| Airelle | 34 | 87.5 | 0.3 | 0.5 | 7.1 |
| Ananas en boîte | 84 | 77.8 | 0.4 | 0.2 | 20.2 |
| Ananas frais | 49 | 86.5 | 0.4 | 0.2 | 11.3 |
| Avocat | 228 | 66.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0 |
| Baie de sureau | 44 | 84.0 | 1.2 | 0.6 | 7.4 |
| Banane | 91 | 74.0 | 1.1 | 0.3 | 21.0 |
| Banane séchée | 262 | 28.0 | 3.0 | 1.0 | 60.2 |
| Cassis | 44 | 78.2 | 1.3 | 0.3 | 9.0 |
| Cerise | 71 | 80.8 | 1.3 | 0.5 | 15.3 |
| Citron | 16 | 89.4 | 0.7 | 0.3 | 2.5 |
| Datte | 290 | 17.5 | 2.5 | 0.5 | 69.0 |
| Figue | 68 | 79.5 | 0.9 | 0.3 | 15.5 |
| Figue séchée | 251 | 25.0 | 3.2 | 1.2 | 56.8 |
| Fraise | 35 | 89.9 | 0.7 | 0.5 | 7.0 |
| Framboise | 38 | 84.0 | 1.2 | 0.6 | 7.0 |
| Fruit de la passion | 54 | 74.9 | 2.6 | 0.4 | 8.3 |
| Grapefruit | 27 | 90.4 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
| Groseille | 29 | 82.8 | 1.1 | 0.5 | 5.0 |
| Kaki | 66 | 80.7 | 0.7 | 0.2 | 15.3 |
| Kiwi | 49 | 83.0 | 1.1 | 0.6 | 9.9 |
| Litchi | 74 | 81.7 | 1.0 | 0.0 | 17.0 |
| Mandarine | 45 | 86.9 | 0.7 | 0.2 | 10.0 |
| Mangue | 58 | 83.0 | 0.6 | 0.2 | 13.4 |
| Melon | 36 | 90.0 | 0.7 | 0.1 | 8.0 |
| Mirabelle | 53 | 82.7 | 12.0 | 0.1 | 15.0 |
| Mûre | 32 | 85.0 | 1.0 | 0.4 | 6.2 |
| Myrtille | 52 | 83.0 | 0.6 | 0.5 | 11.3 |
| Nectarine | 46 | 86.0 | 0.9 | 0.2 | 10.2 |
| Orange | 40 | 86.6 | 1.0 | 0.2 | 8.6 |
| Papaye | 12 | 92.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Pastèque | 30 | 92.0 | 0.5 | 0.3 | 6.3 |
| Pêche | 43 | 87.0 | 0.5 | 0.1 | 10.0 |
| Pêche en boîte | 79 | 78.3 | 0.4 | 0.1 | 19.0 |
| Poireau | 53 | 84.7 | 0.4 | 0.3 | 12.2 |
| Pomme frais | 51 | 85.0 | 0.3 | 0.3 | 11.7 |
| Pomme séchée | 277 | 20.0 | 1.5 | 2.0 | 63.2 |
| Prune | 45 | 83.7 | 0.6 | 0.2 | 10.2 |
| Prune séchée | 172 | 39.0 | 2.5 | 0.3 | 39.8 |
| Pruneau | 38 | 86.3 | 0.6 | 0.1 | 8.8 |
| Raisin | 66 | 81.1 | 0.7 | 0.3 | 15.2 |
| Rhubarbe | 7 | 93.5 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |











