Früchte
Früchte werden in fünf Kategorien eingeteilt: Zitrusfrüchte wie Zitronen, Mandarinen, Orangen, Grapefruits etc. sind im Allgemeinen sauer und haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Steinfrüchte wie Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche, Zwetschgen etc. sind Sommerfrüchte. Kernobst wie zum Beispiel Kiwi, Wassermelonen, Äpfel, Trauben etc. verfügen über einen Kohlenhydrat- und Vitamingehalt, der von einer Sorte zur anderen sehr stark variieren kann. Beeren und rote Früchte, zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren etc. sind sehr empfindlich und lassen sich ausschliesslich durch tiefkühlen konservieren. Sie enthalten nur wenig Kohlenhydrate, sind dafür aber reich an Antioxidantien. Als exotische Früchte bezeichnet man Früchte, die in warmen tropischen Ländern wachsen. Als solche gelten Ananas, Mango, Papaya, Passionsfrucht etc. Nicht zu vergessen sind die ölhaltigen Früchte oder Trockenfrüchte wie Mandeln, Erdnüsse, Haselnüsse, Pistazien etc., die mit den übrigen Früchten nichts gemeinsam haben, da sie kaum Wasser enthalten, dafür aber viel Fett.
Früchte sind sehr unterschiedlich von einer Sorte zur anderen. Sie haben aber dennoch Gemeinsamkeiten. Sie enthalten nur wenig Protein. Die Fruktose ist ihr wichtigstes Kohlenhydrat. Sie beinhalten verdauungsfördernde Ballaststoffe, stellen eine wichtige Vitamin-C-Quelle dar und enthalten Karotin und Antioxidantien. Früchte sind wichtig für die Erhaltung der Gesundheit, sie schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.
Früchte
|
KilokalorienKilojoule |
Wasser
|
Proteine
|
Fette
|
Kohlenhydrate
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas Dose | 84 | 77.8 | 0.4 | 0.2 | 20.2 |
| Ananas frisch | 49 | 86.5 | 0.4 | 0.2 | 11.3 |
| Apfel frisch | 51 | 85.0 | 0.3 | 0.3 | 11.7 |
| Apfel getrocknet | 277 | 20.0 | 1.5 | 2.0 | 63.2 |
| Aprikose frisch | 44 | 86.7 | 0.8 | 0.1 | 10.0 |
| Aprikose getrocknet | 216 | 17.6 | 5.0 | 0.5 | 47.9 |
| Avocado | 228 | 66.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0 |
| Banane | 91 | 74.0 | 1.1 | 0.3 | 21.0 |
| Banane getrocknet | 262 | 28.0 | 3.0 | 1.0 | 60.2 |
| Birne | 53 | 84.7 | 0.4 | 0.3 | 12.2 |
| Brombeere | 32 | 85.0 | 1.0 | 0.4 | 6.2 |
| Datteln getrocknet | 290 | 17.5 | 2.5 | 0.5 | 69.0 |
| Erdbeere | 35 | 89.9 | 0.7 | 0.5 | 7.0 |
| Feige frisch | 68 | 79.5 | 0.9 | 0.3 | 15.5 |
| Feige getrocknet | 251 | 25.0 | 3.2 | 1.2 | 56.8 |
| Grapefruit | 27 | 90.4 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
| Heidelbeere | 52 | 83.0 | 0.6 | 0.5 | 11.3 |
| Himbeere | 38 | 84.0 | 1.2 | 0.6 | 7.0 |
| Holunderbeere | 44 | 84.0 | 1.2 | 0.6 | 7.4 |
| Honigmelone | 36 | 90.0 | 0.7 | 0.1 | 8.0 |
| Johannisbeere rot | 29 | 82.8 | 1.1 | 0.5 | 5.0 |
| Johannisbeere schwarz | 44 | 78.2 | 1.3 | 0.3 | 9.0 |
| Kaki | 66 | 80.7 | 0.7 | 0.2 | 15.3 |
| Kirsche | 71 | 80.8 | 1.3 | 0.5 | 15.3 |
| Kiwi | 49 | 83.0 | 1.1 | 0.6 | 9.9 |
| Litchi | 74 | 81.7 | 1.0 | 0.0 | 17.0 |
| Mandarine | 45 | 86.9 | 0.7 | 0.2 | 10.0 |
| Mango | 58 | 83.0 | 0.6 | 0.2 | 13.4 |
| Mirabelle | 53 | 82.7 | 12.0 | 0.1 | 15.0 |
| Nektarine | 46 | 86.0 | 0.9 | 0.2 | 10.2 |
| Orange | 40 | 86.6 | 1.0 | 0.2 | 8.6 |
| Papaya | 12 | 92.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Passionsfrucht | 54 | 74.9 | 2.6 | 0.4 | 8.3 |
| Pfirsich | 43 | 87.0 | 0.5 | 0.1 | 10.0 |
| Pfirsich Dose | 79 | 78.3 | 0.4 | 0.1 | 19.0 |
| Pflaume | 45 | 83.7 | 0.6 | 0.2 | 10.2 |
| Pflaume getrocknet | 172 | 39.0 | 2.5 | 0.3 | 39.8 |
| Preiselbeere | 34 | 87.5 | 0.3 | 0.5 | 7.1 |
| Rhabarber | 7 | 93.5 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| Traube | 66 | 81.1 | 0.7 | 0.3 | 15.2 |
| Wassermelone | 30 | 92.0 | 0.5 | 0.3 | 6.3 |
| Zitrone | 16 | 89.4 | 0.7 | 0.3 | 2.5 |
| Zwetschge | 38 | 86.3 | 0.6 | 0.1 | 8.8 |












